| [ 索引号 ] | 11500000MB15895317/2013-00701 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市科技局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2013-06-07 | [ 发布日期 ] | 2013-06-07 |
| [ 索引号 ] | 11500000MB15895317/2013-00701 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市科技局 |
| [ 成文日期 ] | 2013-06-07 |
| [ 发布日期 ] | 2013-06-07 |
博彩网站导航委员会2013年部门预算
一、单位基本情况
市科委系统共有预算单位21个(科委本级和归口管理的二级预算单位20个)。其中:行政单位1个,全额拨款的公益性事业单位9个(其中参照公务员管理的事业单位1个),转制科研单位8个,自收自支事业单位3个。
二〇一三年六月六日
附件下载: