教学科研 | 科研时空 |
【喜报】我校多位教师在2020年中小学(幼儿园)教师优秀教育教学论文评选获奖 作者: 发布时间:2021-06-15 浏览量:
| 2021年温州市中小学(幼儿园)教师优秀教育教学论文评选获奖结果(公示) | |||||
| 9 初中英语(一等奖6 二等奖11 三等奖17) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 15 | 市直属 | 项目化作业在初中英语整体话题中的应用——以外研社7B Module 8 Story time为例 | 周慧慧 | 温州外国语学校 | 2 |
| 10 初中科学(一等奖6 二等奖11 三等奖17) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 7 | 市直属 | 以可视化工具优化科学史教学——以“细胞学说”为例 | 戴郑宵 | 温州外国语学校 | 2 |
| 31 | 市直属 | 融入工程理念的初中科学教学策略——以“地震”为例 | 李霜霜 | 温州外国语学校 | 3 |
| 11 初中道德与法治(一等奖3 二等奖5 三等奖10) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 8 | 市直属 | 试论道德与法治学科项目化学习的实施策略——以《参与问政,我是社会观察员》为例 | 彭凌芳 | 温州外国语学校 | 2 |
| 15 | 市直属 | 初中道德与法治的命题思考 | 柳亚文 | 温州外国语学校 | 3 |
| 12 初中历史与社会(一等奖3 二等奖7 三等奖10) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 3 | 市直属 | 基于初中历史大概念指导下的单元整体教学——以七上中国历史《三国两晋南北朝时期》为例 | 胡俊祥 | 温州外国语学校 | 1 |
| 26 中小学信息技术(一等奖5 二等奖10 三等奖15) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 4 | 市直属 | 项目化学习在初中信息技术新教材教学中的实践与思考——以《数据与数据处理》单元为例 | 胡茹冰 | 温州外国语学校 | 1 |
| 27 中小学体育与健康(一等奖10 二等奖19 三等奖29) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 13 | 市直属 | 评价视角下体育课堂教学中“学·练·赛”一体化设计——以健美操项目为例 | 赵典夏 | 温州外国语学校 | 2 |
| 28 中小学音乐(一等奖5 二等奖9 三等奖14) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 11 | 市直属 | 一元序构思维在音乐教学中的应用以初中音乐剧单元为例 | 颜慧佩 | 温州外国语学校 | 2 |
| 41 中小学班主任(一等奖18 二等奖34 三等奖54) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 30 | 市直属 | 三维渐进,引导出“好家长” | 胡继东 | 温州市外国语学校 | 2 |
| 2021年温州市直属中小学(幼儿园)教师优秀教育教学论文评选获奖结果(公示) | |||||
| 7 初中语文(一等奖1 二等奖2 三等奖3) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 4 | 市直属 | 以评价反思教学 向课本深处凝望——以部编版教材《春望》一诗的教学为例 | 杨安娜 | 温州外国语学校 | 3 |
| 6 | 市直属 | 浅谈2018-2020温州中考写作命题趋势 | 杨金珀 | 温州外国语学校 | 3 |
| 8 初中数学(一等奖1 二等奖3 三等奖4) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 7 | 市直属 | 基于学情的教学问题设计反思 | 林嘉琪 | 温州外国语学校 | 3 |
| 9 初中英语(一等奖1 二等奖3 三等奖4) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 3 | 市直属 | 项目化作业在初中英语整体话题中的应用——以外研社7B Module 8 Story time为例 | 周慧慧 | 温州外国语学校 | 2 |
| 6 | 市直属 | 基于克服语义障碍的英语听前活动的教材改编 | 施一伟 | 温州外国语学校 | 3 |
| 10 初中科学(一等奖1 二等奖3 三等奖5) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 2 | 市直属 | 以可视化工具优化科学史教学——以“细胞学说”为例 | 戴郑宵 | 温州外国语学校 | 2 |
| 5 | 市直属 | 基于HPS教育理念的初中科学教学设计——以“地球表面的板块”为例 | 张怡芸 | 温州外国语学校 | 3 |
| 7 | 市直属 | 融入工程理念的初中科学教学策略——以“地震”为例 | 李霜霜 | 温州外国语学校 | 3 |
| 12 初中历史于社会(一等奖2 二等奖0 三等奖2) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 2 | 市直属 | 基于初中历史大概念指导下的单元整体教学——以七上中国历史《三国两晋南北朝时期》为例 | 胡俊祥 | 温州外国语学校 | 1 |
| 14 高中数学(一等奖4 二等奖7 三等奖10) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 20 | 市直属 | 三角代换思想在高中数学解题中的应用 | 胡丹雪 | 温州外国语学校 | 3 |
| 26 中小学信息技术(一等奖2 二等奖3 三等奖5) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 1 | 市直属 | 项目化学习在初中信息技术新教材教学中的实践与思考——以《数据与数据处理》单元为例 | 胡茹冰 | 温州外国语学校 | 1 |
| 27 中小学体育健康(一等奖5 二等奖9 三等奖14) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 5 | 市直属 | 评价视角下体育课堂教学中“学·练·赛”一体化设计——以健美操项目为例 | 赵典夏 | 温州外国语学校 | 1 |
| 16 | 市直属 | 温州市区中小学校园定向运动开展现状调查研究 | 潘婕 | 温州外国语学校 | 3 |
| 28 中小学音乐(一等奖1 二等奖3 三等奖4) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 3 | 市直属 | 一元序构思维在音乐教学中的应用以初中音乐剧单元为例 | 颜慧佩 | 温州外国语学校 | 2 |
| 37 精准教学(一等奖3 二等奖0 三等奖3) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 6 | 市直属 | 基于预习检测的精准教学设计的实践与思考——以《方差与标准差》为例 | 白云生 | 温州外国语学校 | 3 |
| 40 德育研究(一等奖4 二等奖8 三等奖11) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 2275 | 市直属 | 学生对父母抵触情绪的形成与化解 | 孟磊 | 温州外国语学校 | 2 |
| 41 中小学班主任(一等奖8 二等奖18 三等奖24) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 28 | 市直属 | 基于序列化班级文化建设的普高学生爱国主义价值观培养体系初探 | 王箭 | 温州外国语学校 | 3 |
| 41 中小学班主任(一等奖8 二等奖18 三等奖24) | |||||
| 序号 | 区域 | 论文名称 | 姓名 | 单位名称 | 评审结果 |
| 30 | 市直属 | 三维渐进,引导出“好家长” | 胡继东 | 温州外国语学校 | 2 |








浙公网安备 33030202000069号 技术支持: